Направление Углянец - Воронеж
| Направление | Отправление из Углянца |
| Графская - Воронеж | 05-02 |
| Рамонь - Воронеж | 05-52 |
| Усмань - Воронеж | 06-29 |
| Графская - Воронеж | 06-48, кроме СБ, ВС |
| Мичуринск - Воронеж | 07-28 |
| Усмань - Воронеж | 09-22 |
| Грязи - Воронеж | 10-35 |
| Рамонь - Воронеж | 13-04 |
| Грязи - Воронеж | 15-37 |
| Анна - Воронеж | 16-37, экспресс |
| Усмань - Воронеж | 18-23 |
| Грязи - Воронеж | 19-25 |
| Рамонь - Воронеж | 20-32 |
| Мичуринск - Воронеж | 21-33 |
Направление Воронеж - Углянец
| Направление | Отправление из Воронежа |
| Воронеж - Грязи | 05-11 |
| Воронеж - Усмань | 06-22 |
| Воронеж - Анна | 07-57, экспересс |
| Воронеж - Рамонь | 08-09 |
| Воронеж - Грязи | 08-52 |
| Воронеж - Графская | 11-10, по пт,сб, вс |
| Воронеж - Грязи | 12-40 |
| Воронеж - Усмань | 15-24 |
| Воронеж - Мичуринск | 16-50 |
| Воронеж - Рамонь | 17-28 |
| Воронеж - Усмань | 18-38, кроме СБ, ВС |
| Воронеж - Мичуринск | 19-37 |
| Воронеж - Рамонь | 20-25 |
| Воронеж - Графская | 23-32 |
Расписание электричек по всем направлениям Воронежской области
|